大人気VTuber e-sports大会「Vtuber最協決定戦」が、大人気タクティカルシューター『VALORANT』で再び開催されることが発表されました!
主催者である渋谷ハルさんの配信で、待望の開催日や大会形式が公開され、ファンからは期待の声が多数上がっています。
この記事では、発表された情報を分かりやすくまとめてご紹介します!
チームメンバー&スクリム個人成績
チーム分けと、スクリムでの個人成績を掲載しています。
TEAM 1【ずんずんデコイ】
| メンバー | Total K/D/A | K/D比 | 平均ACS |
| 小柳ロウ | 71 / 48 / 18 | 1.48 | 285.7 |
| 酒寄颯馬 | 48 / 56 / 14 | 0.86 | 197.7 |
| 花芽すみれ | 71 / 47 / 32 | 1.51 | 276.7 |
| 鬼ヶ谷テン | 49 / 49 / 15 | 1.00 | 191.0 |
| 甘音あむ | 32 / 59 / 19 | 0.54 | 140.3 |
TEAM 2
| メンバー | Total K/D/A | K/D比 | 平均ACS |
| 猫汰つな | 64 / 41 / 27 | 1.56 | 241.0 |
| 胡桃のあ | 69 / 52 / 13 | 1.33 | 273.3 |
| 叶 | 50 / 49 / 9 | 1.02 | 196.0 |
| エクス・アルビオ | 48 / 45 / 22 | 1.07 | 198.3 |
| 弦月藤士郎 | 56 / 45 / 12 | 1.24 | 200.0 |
TEAM 3
| メンバー | Total K/D/A | K/D比 | 平均ACS |
| 白那しずく | 72 / 47 / 10 | 1.53 | 280.0 |
| 紫宮るな | 63 / 48 / 11 | 1.31 | 248.3 |
| 三枝明那 | 45 / 53 / 25 | 0.85 | 183.7 |
| 赤見かるび | 40 / 58 / 21 | 0.69 | 175.0 |
| 日裏クロ | 25 / 55 / 18 | 0.45 | 106.7 |
TEAM 4【ACSたかしのドライピークを待っててすまないねぇ】
| メンバー | Total K/D/A | K/D比 | 平均ACS |
| ローレン・イロアス | 67 / 49 / 8 | 1.37 | 258.3 |
| 葛葉 | 61 / 51 / 17 | 1.20 | 242.0 |
| 英リサ | 45 / 49 / 18 | 0.92 | 170.3 |
| 夜乃くろむ | 48 / 46 / 3 | 1.04 | 177.7 |
| 蝶屋はなび | 32 / 45 / 12 | 0.71 | 131.3 |
TEAM 5
| メンバー | Total K/D/A | K/D比 | 平均ACS |
| 柊ツルギ | 77 / 50 / 18 | 1.54 | 297.0 |
| 八神ツクモ | 56 / 56 / 12 | 1.00 | 215.0 |
| 小森めと | 45 / 49 / 9 | 0.92 | 159.7 |
| ロボ子さん | 37 / 46 / 24 | 0.80 | 152.3 |
| 光葉エニ | 26 / 50 / 24 | 0.52 | 111.7 |
TEAM 6
| メンバー | Total K/D/A | K/D比 | 平均ACS |
| 紡木こかげ | 80 / 46 / 21 | 1.74 | 315.3 |
| アステル・レダ | 51 / 53 / 18 | 0.96 | 181.0 |
| 白雪レイド | 72 / 49 / 8 | 1.47 | 259.0 |
| 本間ひまわり | 41 / 45 / 15 | 0.91 | 174.0 |
| ラプラス・ダークネス | 30 / 48 / 19 | 0.63 | 117.7 |
TEAM 7【先いけ忍者】
| メンバー | Total K/D/A | K/D比 | 平均ACS |
| 叢雲カゲツ | 78 / 54 / 16 | 1.44 | 295.3 |
| 百鬼あやめ | 46 / 63 / 9 | 0.73 | 171.3 |
| 一ノ瀬うるは | 49 / 58 / 11 | 0.84 | 220.3 |
| 小雀とと | 25 / 56 / 18 | 0.45 | 123.3 |
| 心白てと | 28 / 59 / 9 | 0.47 | 113.7 |
TEAM 8
| メンバー | Total K/D/A | K/D比 | 平均ACS |
| 青桐エイト | 95 / 55 / 14 | 1.73 | 387.0 |
| 天帝フォルテ | 44 / 55 / 26 | 0.80 | 173.7 |
| 杏戸ゆげ | 39 / 50 / 18 | 0.78 | 160.7 |
| 絲依とい | 50 / 58 / 26 | 0.86 | 210.7 |
| 碧依さくら | 24 / 54 / 21 | 0.44 | 107.7 |
※スクリム1日目、杏戸ゆげさんが欠席のため緋月ゆいさんが代わりに出場。
スクリム個人成績 総合ランキング (平均ACS順)
| メンバー | チーム | Total K/D/A | K/D比 | 平均ACS | |
| 1 | 青桐エイト | Team8 | 95 / 55 / 14 | 1.73 | 387.0 |
| 2 | 紡木こかげ | Team6 | 80 / 46 / 21 | 1.74 | 315.3 |
| 3 | 柊ツルギ | Team5 | 77 / 50 / 18 | 1.54 | 297.0 |
| 4 | 叢雲カゲツ | Team7 | 78 / 54 / 16 | 1.44 | 295.3 |
| 5 | 小柳ロウ | Team1 | 71 / 48 / 18 | 1.48 | 285.7 |
| 6 | 白那しずく | Team3 | 72 / 47 / 10 | 1.53 | 280.0 |
| 7 | 花芽すみれ | Team1 | 71 / 47 / 32 | 1.51 | 276.7 |
| 8 | 胡桃のあ | Team2 | 69 / 52 / 13 | 1.33 | 273.3 |
| 9 | 白雪レイド | Team6 | 72 / 49 / 8 | 1.47 | 259.0 |
| 10 | ローレン・イロアス | Team4 | 67 / 49 / 8 | 1.37 | 258.3 |
| 11 | 紫宮るな | Team3 | 63 / 48 / 11 | 1.31 | 248.3 |
| 12 | 葛葉 | Team4 | 61 / 51 / 17 | 1.20 | 242.0 |
| 13 | 猫汰つな | Team2 | 64 / 41 / 27 | 1.56 | 241.0 |
| 14 | 一ノ瀬うるは | Team7 | 49 / 58 / 11 | 0.84 | 220.3 |
| 15 | 八神ツクモ | Team5 | 56 / 56 / 12 | 1.00 | 215.0 |
| 16 | 絲依とい | Team8 | 50 / 58 / 26 | 0.86 | 210.7 |
| 17 | 弦月藤士郎 | Team2 | 56 / 45 / 12 | 1.24 | 200.0 |
| 18 | エクス・アルビオ | Team2 | 48 / 45 / 22 | 1.07 | 198.3 |
| 19 | 酒寄颯馬 | Team1 | 48 / 56 / 14 | 0.86 | 197.7 |
| 20 | 叶 | Team2 | 50 / 49 / 9 | 1.02 | 196.0 |
| 21 | 鬼ヶ谷テン | Team1 | 49 / 49 / 15 | 1.00 | 191.0 |
| 22 | 三枝明那 | Team3 | 45 / 53 / 25 | 0.85 | 183.7 |
| 23 | アステル・レダ | Team6 | 51 / 53 / 18 | 0.96 | 181.0 |
| 24 | 夜乃くろむ | Team4 | 48 / 46 / 3 | 1.04 | 177.7 |
| 25 | 赤見かるび | Team3 | 40 / 58 / 21 | 0.69 | 175.0 |
| 26 | 本間ひまわり | Team6 | 41 / 45 / 15 | 0.91 | 174.0 |
| 27 | 天帝フォルテ | Team8 | 44 / 55 / 26 | 0.80 | 173.7 |
| 28 | 百鬼あやめ | Team7 | 46 / 63 / 9 | 0.73 | 171.3 |
| 29 | 英リサ | Team4 | 45 / 49 / 18 | 0.92 | 170.3 |
| 30 | 杏戸ゆげ | Team8 | 39 / 50 / 18 | 0.78 | 160.7 |
| 31 | 小森めと | Team5 | 45 / 49 / 9 | 0.92 | 159.7 |
| 32 | ロボ子さん | Team5 | 37 / 46 / 24 | 0.80 | 152.3 |
| 33 | 甘音あむ | Team1 | 32 / 59 / 19 | 0.54 | 140.3 |
| 34 | 蝶屋はなび | Team4 | 32 / 45 / 12 | 0.71 | 131.3 |
| 35 | 小雀とと | Team7 | 25 / 56 / 18 | 0.45 | 123.3 |
| 36 | ラプラス・ダークネス | Team6 | 30 / 48 / 19 | 0.63 | 117.7 |
| 37 | 心白てと | Team7 | 28 / 59 / 9 | 0.47 | 113.7 |
| 38 | 光葉エニ | Team5 | 26 / 50 / 24 | 0.52 | 111.7 |
| 39 | 碧依さくら | Team8 | 24 / 54 / 21 | 0.44 | 107.7 |
| 40 | 日裏クロ | Team3 | 25 / 55 / 18 | 0.45 | 106.7 |
初参加メンバー
小柳ロウ、酒寄颯馬、鬼ヶ谷テン、甘音あむ、弦月藤士郎、白那しずく、三枝明那、日裏クロ、夜乃くろむ、蝶屋はなび、柊ツルギ、八神ツクモ、光葉エニ、紡木こかげ、叢雲カゲツ、小雀とと、心白てと、青桐エイト、杏戸ゆげ、碧依さくら
以上が今回初参加の方々です。
※前回出場したが、今回は不参加だったのは以下の方々です。
風楽奏斗、獅子堂あかり、夢野あかり、奈羅花、藍沢エマ、白波らむね、猫麦とろろ、八雲べに、緋月ゆい、水無瀬、神成きゅぴ、花芽なずな、奏手イヅル、橘ひなの、瀬尾カザリ、渡会雲雀、久我レオ、兎咲ミミ、イブラヒム、小清水透。
前回大会で1番手だった方の不参加が多くなっています。
大会スケジュール
本番開催日:2025年11月9日(日)
スクリム期間:2025年11月5日(水)~11月8日(土)
本番は11月9日の日曜日に開催されます。
その直前の4日間は「スクリム」と呼ばれる練習期間が設けられています。
このスクリム期間中は、各チームが本番に向けて練習試合を重ねる様子が、参加VTuberそれぞれの視点で配信されるのが恒例です。
チームが結成されてから本番までの成長物語や、チーム同士のドラマが生まれるこの期間も、V最協決定戦の大きな見どころの一つですね!
大会形式
続いて、大会のトーナメント形式です。
参加チーム数: 8チーム
トーナメント方式: ダブルエリミネーション方式
試合形式:
Grand Final(決勝戦):BO3 (3マップ中2マップ先取で勝利)
その他すべての試合:BO1 (1マップ先取で勝利)
決勝リセット規定: 不採用
ダブルエリミネーション方式とは?
一度負けても即敗退とはならず、敗者側のトーナメント(ロワーブラケット)に回り、そこからでも勝ち上がれば優勝のチャンスがある形式です。
最後まで目が離せない、逆転劇が生まれやすいトーナメントです!
BO1が巻き起こすドラマに注目!
今回は決勝戦以外がすべて「BO1(1マップ勝負)」で行われます。
BO1は実力差があっても、マップの得意不得意やその場の勢いで勝敗がひっくり返りやすいため、ジャイアントキリングが起きる可能性も大いにあります。
どの試合も一瞬たりとも見逃せません。
また、決勝戦は「リセットなし」のBO3で行われるため、アッパーブラケット(勝者側)を勝ち上がったチームも、ロワーブラケット(敗者側)を勝ち上がったチームも、完全に同じ条件で雌雄を決することになります。
まとめ
ついに発表された「Vtuber最協決定戦 VALORANT」。
BO1中心のダブルエリミネーションという波乱含みの形式で、どんな熱い戦いが繰り広げられるのか、今から楽しみで仕方がありません。
スクリム期間中は、スクリムの成績もここにアップしていく予定です!